S, що відповідає італійському 40 або європейському 36. M, що відповідає італійському 42 або європейському 38. L, що відповідає італійському 44 або європейському 40. XL відповідний італійському 46 або європейському 42.
Довідники розмірів – жінки
| ЄС | ІНТ | IT |
|---|---|---|
| 40 | THE | 46 |
| 42 | THE | 48 |
| 44 | XL | 50 |
| 46 | XXL | 52 |
Жіночі джинси
| Розмір США | Розмір ITA | Об'єм талії |
|---|---|---|
| 32 | 47 | 84 см. |
| 33 | 48 | 86 см. |
| 34 | 50 | 88 см. |
| 36 | 52 | 90 см. |
ЖІНКА – Взуття
| Стандартний | XS | XL |
|---|---|---|
| Великобританія | 1 | 7 |
| США | 4 | 10 |
| ФРАНЦУЗЬКА | 35 | 41 |
| ІТАЛІЙСЬКА | 34 | 40 |
БЮСТ: для сорочок, безрукавок, вітрозахисних курток і флісу
| ЖІНКА – БЮСТ | ||
|---|---|---|
| ЛІОД РІЗАЦЬ | СОРОЧКОВИЙ КОМІР* (1) | ВАГА (кг) орієнтовна |
| XS | 37/38 | 48-55 |
| С | 40/42 | 55-65 |
| М | 44/46 | 70-78 |
Одяг – чоловічий
| Одиниця вимірювання | Вирізати | |
|---|---|---|
| ІНТ. | XS | XL |
| Вага (кг) | 60 кг | 85 кг |
| Висота (см) | 150/159 см | 186/190 см |
| Бюст (см) | 88 см | 105 см |