Однак загалом людину зростом 4'10 дюймів (147 см) і вагою 122 фунти (55 кг) можна вважати нормальною вагою, якщо вона має здоровий склад тіла та не має будь-яких хронічних захворювань.
Таблиця зросту та ваги
Висота | вага | |
---|---|---|
нормальний | Ожиріння | |
4' 10" | Від 91 до 118 фунтів. | Від 143 до 186 фунтів. |
4' 11" | Від 94 до 123 фунтів. | Від 148 до 193 фунтів. |
5' | Від 97 до 127 фунтів. | Від 153 до 199 фунтів. |
1. Таблиця зросту та ваги для жінок
Висота | вага |
---|---|
4′ 9″ (145 см) | 77/94 фунтів (34,9/42,6 кг) |
4′ 10″ (147 см) | 81/99 фунтів (36,4/44,9 кг) |
4′ 11″ (150 см) | 86/105 фунтів (39/47,6 кг) |
5′ 0″ (152 см) | 90/110 фунтів (40,8/49,9 кг) |
Таблиця ваги чоловіків за зростом
Висота у футах | Висота в см | Діапазон середньої ваги в кг |
---|---|---|
4'10 дюймів футів | 147 см | 38,5 – 46,7 кг |
4'11 дюймів футів | 150 см | 40,8 – 49,9 кг |
5'0” футів | 152 см | 40,1 – 53 кг |
5 футів 1 дюйм | 155 см | 45,8 – 55,8 кг |
Ви не маєте зайвої ваги тому що ваш ІМТ «Індекс маси тіла» становить 20, а нормальні значення становлять 18,5 – 24,9. Щоб розрахувати ІМТ, ви використовуєте таку формулу: вага людини в кілограмах поділена на квадрат зростання в метрах.