дошка Перекласифікація ліги BetPlay 2024
- Толіма | 48 балів | + 17 | 24 ПДж.
- Санта-Фе | 47 балів | + 16 | 24 ПДж.
- Букараманга | 43 бали | + 13 | 24 ПДж.
- Перейра | 42 бали | + 11 | 24 ПДж.
- Молодший | 37 балів | + 4 | 24 ПДж.
- Одного разу Кальдас | 37 балів | + 1 | 25 ПДж.
- Мільйонери | 36 балів | + 7 | 24 ПДж.
- Власний капітал | 33 бали | – 3 | 25 ПДж.
Це таблиця позицій групи Б
Позиція | Обладнання | Очки |
---|---|---|
1. | Незалежний Санта-Фе | 7 |
2. | Одного разу Кальдас | 5 |
3. | Спорт Толіма | 4 |
4. | Власний капітал | 0 |
18 травня 2024 р
Переможцем групи став Атлетіко Букараманга і буде в суперечці за титул. Хоумран закінчився! Після шести турів до фіналу вийшов «Атлетіко Букараманга», перемігши Перейру в останньому матчі.
Таблиця позицій групи Б хоумранів
Обладнання | Зіграні ігри | |
---|---|---|
1. | Санта-Фе | 5 |
2. | Толіма | 5 |
3. | Одного разу Кальдас | 5 |
4. | Власний капітал | 5 |
26 травня 2024 р
Турнірна таблиця ліги BetPlay
поз. | PTS | |
---|---|---|
1 | АТН | 16 |
2 | ONC | 16 |
3 | ЗА | 15 |
4 | ISF | 12 |