Останній прайс-лист Infinix HP за серпень поточного року
Infinix Офіційна гарантія Hot 10 Play 4/64 | 1 999 000 рупій |
---|---|
МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН INFINIX HOT 9 PLAY 2/32 | 1 339 000 рупій |
МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН INFINIX ПРИМІТКА 12 | Починаючи з 2 799 000 IDR |
Infinix Смартфон Smart 6 NFC [2 ГБ/ 32 ГБ/ Офіційний магазин] | 1 229 000 рупій |
МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН Infinix Офіційна гарантія Smart 6 [2 ГБ/ 32 ГБ] | 1 099 000 рупій |
Останній прайс-лист Infinix Second за серпень 2024 року
Ціна Infinix GT 10 pro 5g 8/256gb другий повний комплект | 2 825 000 рупій |
---|---|
Ціна Infinix zero 5g 2023 8/256gb другий повний комплект | 2 199 000 рупій |
Ціна Infinix zero 30 5g 12/256gb другий повний комплект | 3 325 000 індонезійських рупій |
Ціна Infinix Note 12i 2022 6/128 ГБ Офіційна індонезійська друга оригінальна гарантія | 1 149 000 рупій |
Останній прайс-лист Infinix Hot 30i серпень поточного року
INFINIX HOT 30i 8/128 RAM 8GB ROM 128GB ОФІЦІЙНА ГАРАНТІЯ | 1 699 000 рупій |
---|---|
Infinix Hot 30i 8/128 ГБ RAM 8 ПЗУ 128 8 ГБ 128 ГБ Android | 1 799 000 рупій |
infinix hot 30i 8/128gb офіційна гарантія | 1 799 000 рупій |
Infinix Hot 30i 8/128 RAM 8GB ROM 128GB 8 128 GB Android HP | 1 799 000 рупій |
Останній прайс-лист Infinix RAM 6 серпень поточного року
Infinix Гарячий 11S Nfc 6/128 Офіц | 2 499 000 індонезійських рупій |
---|---|
Infinix Примітка 10 Pro RAM 6 ПЗУ 64 ГБ | 1 949 000 індонезійських рупій |
Infinix Примітка 11 RAM 6 ПЗУ 128 Гб | 1 849 000 індонезійських рупій |
Infinix Примітка 8 6/64 100% офіційна гарантія – Infinix | 2 999 000 індонезійських рупій |
Infinix Гаряча 10 6/128 100% офіційна гарантія – Infinix | 2 999 000 індонезійських рупій |
Останній прайс-лист Infinix Note 40 за серпень 2024 року
Infinix Note 40 PRO 8/256 ГБ – До 16 ГБ розширеної оперативної пам'яті – Helio G99 – 6,78" FHD+ 3D Curved Amoled – Швидка зарядка 70 Вт – NFC | 3 239 000 рупій |
---|---|
Infinix Note 40 [8/256 ГБ] | 2 739 000 рупій |