Резюме: найкращі ставки рефінансування автокредитів
Компанія | Рейтинг Forbes Advisor | Діапазон APR |
---|---|---|
LendingClub | 3.6 | Від 4,99% |
Navy Federal Credit Union (NFCU) | 3.3 | Починаючи з 4,54% |
Consumers Credit Union (CCU) | 3.6 | Від 6,54% (з автооплатою) |
PenFed Credit Union | 3.3 | Починаючи з 5,44% |
Підсумок: найкращі кредитори рефінансування автокредитів
Компанія | Рейтинг Forbes Advisor | Діапазон APR |
---|---|---|
Банк США | 3.2 | Починаючи з 8,71% |
LightStream | 3.6 | Від 7.49* (з автооплатою) |
Банк Америки | 3.5 | Починаючи з 7,44% |
Капітал один | 3.4 | Capital One не розголошує цю інформацію |
Порівняйте ставки автокредиту
Найкращий автокредитний кредитор | Найнижчий APR | Наша нагорода |
---|---|---|
Автооплата | 4.67%** | Найкращі ставки автокредитів |
PenFed Credit Union | 4.74% | Найкращий автокредит кредитної спілки |
Автоматичне схвалення | 6.24%** | Найкращі ставки авторефінансування |
Споживча кредитна спілка | 5.99% | Чудовий автокредит кредитної спілки |
Якщо процентні ставки низькі — або ваш фінансовий стан покращився — тоді рефінансування може бути правильним вибором. Однак рефінансування не завжди є мудрим фінансовим кроком. Якщо процентні ставки високі або ви близькі до погашення кредиту, можливо, доцільніше залишитися з поточним автокредитом.
Так, як і ціна транспортного засобу, процентна ставка є договірною. Дилери можуть не запропонувати вам найнижчу ставку, на яку ви маєте право. Щоб отримати найкращу процентну ставку, зверніться до кількох кредиторів і домовтеся.