Найкращі фіксовані депозитні ставки в Сінгапурі
банк | Володіння | Процентна ставка річних |
---|---|---|
Банк Китаю | 3 місяці | 3,45% (розміщення мобільного банкінгу) |
6 місяців | 3,30% (розміщення мобільного банкінгу) | |
9 місяців | 3,00% (розміщення мобільного банкінгу) | |
12 місяців | 3,00% (розміщення мобільного банкінгу) |
Процентні ставки за звичайним рахунком FD (з 02.11.2022):
термін | Виплата відсотків | Річні ставки |
---|---|---|
3 місяці | При зрілості | 15.00% |
6 місяців | При зрілості | 14.75% |
2 роки | При погашенні Щомісячно Щороку | 14.75% 14.25% 14.50% |
3 роки | При погашенні Щомісячно Щороку | 15.00% 14.25% 14.50% |
4,50 відсотка Яка ключова процентна ставка Банку Канади зараз? Ключова процентна ставка Банку Канади становить 4,50 відсотка.');})();(функція(){window.jsl.dh('zwXUZuO-GsW1ptQP4I2FgAI__31','
Тарифи та комісії FD для пенсіонерів
12 місяців | 36 місяців | |
---|---|---|
Щомісяця | Зрілість | |
Int.Rate (p.a.) | 7.95% | 10.25% |
A.E.R | 8.25% | 9.35% |
IDFC First Bank Банк пропонує FD володіння від 7 днів до 10 років. Процентна ставка для податкових ощадних FD становить 7,00% річних. для населення та 7,50% річних для вкладників пенсіонерів.