Найкращі веб-сайти з усього світу (усі галузі)
| Домен | Відвідування | Мобільна участь |
|---|---|---|
| g google.com | 131.19B | 73,25% 96,1B |
| і youtube.com | 72,97B | 69,96% 51,05B |
| f facebook.com | 13.09Б | 50,73% 6,64B |
| w wikipedia.org | 6.74B | 76,87% 5,18B |
Наприкінці 2023 року найвідвідуванішим веб-сайтом у світі була пошукова система Google.com, щомісяця в середньому становить 175 000 мільйонів відвідувань. Другу позицію посіла ще одна назва Alphabet Inc.: YouTube.com. Відкрита відеоплатформа зафіксувала майже 115 мільярдів переглядів на місяць.
Найкращі веб-сайти в Сполучених Штатах (усі галузі)
| Домен | Відвідування | Настільна участь |
|---|---|---|
| на amazon.com | 2,67B | 47,12% 1,26Б |
| f facebook.com | 2.52B | 52,32% 1,32Б |
| і yahoo.com | 1.71B | 56,71% 970,16 млн |
| d duckduckgo.com | 1.52B | 14,56% 221,88 млн |
Топ сайтів
| Позиція | Веб-сайт |
|---|---|
| 1 | youtube.com |
| 2 | en.wikipedia.org |
| 3 | facebook.com |
| 4 | instagram.com |
Станом на вересень 2024 року найвідвідуванішим веб-сайтом у світі є Google . Наступними за популярністю веб-сайтами є YouTube, Facebook, Wikipedia та Instagram.