Зараз у США існує сім федеральних категорій прибуткового податку зі ставками 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% і 37%.16 травня 2024 р
Податкові категорії 2024 (податки до сплати у квітні 2025 р.)
Ставка податку | неодружений | Подружжя подають спільно |
---|---|---|
10% | Від 0 до 11 600 доларів США | Від 0 до 23 200 доларів США |
12% | від 11 601 до 47 150 доларів | Від 23 201 до 94 300 доларів США |
22% | $47 151 до $100 525 | Від 94 301 до 201 050 доларів США |
24% | $100 526 до $191 950 | від 201 051 до 383 900 доларів |
Ставки податку для платника єдиного податку на 2023 рік
Ставка податку | на оподатковуваний прибуток від . . . | до . . . |
---|---|---|
10% | $0 | $11,000 |
12% | $11,001 | $44,725 |
22% | $44,726 | $95,375 |
24% | $95,376 | $182,100 |
Податкові категорії 2024
Ставка податку | Оподатковуваний дохід (один) | Оподатковуваний дохід (спільне подання декларації у шлюбі) |
---|---|---|
32% | Понад 191 950 доларів США, але не більше 243 725 доларів США | Понад 383 900 доларів, але не більше 487 450 доларів |
35% | Понад 243 725 доларів, але не більше 609 350 доларів | Понад 487 450 доларів, але не більше 731 200 доларів |
37% | Понад 609 350 доларів США | Понад $731 200 |
Якщо ви шукаєте легший податковий рюкзак, ці штати виділяються своїм низьким загальним податковим тягарем:
- Аляска: 5,06%
- Делавер: 6,12%
- Нью-Гемпшир: 6,14%
- Теннессі: 6,22%
- Флорида: 6,33%
- Вайомінг: 6,42%
- Південна Дакота: 6,69%
- Монтана: 6,93%
Податкові категорії 2023 року
Ставка податку | Одинарні файлери | Сімейні пари подають документи спільно |
---|---|---|
12% | від 11 001 до 44 725 доларів | $22 001 до $89 450 |
22% | Від 44 726 до 95 375 доларів США | Від 89 451 до 190 750 доларів США |
24% | Від 95 376 до 182 100 доларів США | Від 190 751 до 364 200 доларів США |
32% | Від 182 101 до 231 250 доларів США | Від 364 201 до 462 500 доларів США |