'Художник', великий лауреат премії "Оскар" Мішель Хазанавічю отримав найкращий фільм, режисуру, актора, саундтрек і художнє керівництво. «Винахід Гюго» Мартіна Скорсезе отримав п’ять технічних нагород.
Додаток: Найкасовіші фільми (2011)
немає | фільм | Колекція (США) |
---|---|---|
1 | Гаррі Поттер і Дари смерті: Частина 2 | $381 447 587 |
2 | Трансформери: Темний бік місяця | $352 390 543 |
3 | Пірати Карибського моря: Плавання в таємничих водах | $241 071 802 |
4 | Сутінкова сага: Світанок – Частина 1 | $281 287 133 |
Прем'єри
місяць | День | Назва фільм |
---|---|---|
червень | 22 | Шукаю друга на кінець світу |
липень | 3 | Дивовижна Людина-Павук |
липень | 13 | Льодовиковий період: дрейф континентів |
липень | 13 | Тед |
Додаток: Найкасовіші фільми (2010)
немає | фільм | Глобальний збір коштів |
---|---|---|
1 | історія іграшок 3 | $1 067 316 101 |
2 | Аліса в країні чудес | $1 025 468 216 |
3 | Гаррі Поттер і Дари смерті: Частина 1 | $977 070 383 |
4 | початок | $870 792 649 |
2012 рік зібрав 166,1 мільйона доларів США в Північній Америці та 603,5 мільйона доларів США в інших країнах, що склало 769,6 мільйона доларів у всьому світі при бюджеті виробництва в 200 мільйонів доларів США, що зробило його першим фільмом, який зібрав понад 700 мільйонів доларів у всьому світі без 200 мільйонів доларів на внутрішньому ринку.